2026年03月22日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 34.4 6.8 7.3 0.14 W 15.0 3.0 N 1024.5
1 30.4 5.9 15.1 0.29 W 15.1 5.6 N 1024.6
2 29.1 6.8 19.6 0.38 W 15.2 5.6 N 1024.4
3 29.6 6.0 12.2 0.24 WNW 15.2 7.0 N 1024.6
4 32.1 7.0 8.5 0.17 WNW 15.2 6.0 NNE 1024.9
5 30.7 6.1 3.8 0.07 NW 15.3 6.8 N 1025.0
6 32.1 6.5 3.0 0.06 N 15.3 6.3 N 1026.7
7 29.9 5.9 3.5 0.07 NNE 15.4 6.2 NNE 1027.6
8 30.4 5.5 3.8 0.07 NNE 15.4 7.5 N 1028.2
9 29.6 5.7 2.9 0.06 NNE 15.3 6.3 N 1027.7
10 31.8 7.4 3.2 0.06 N 15.2 2.8 NE 1027.5
11 32.7 7.8 1.8 0.04 NNW 15.2 2.9 SSE 1026.7
12 31.5 7.5 5.3 0.10 WNW 15.0 4.5 SSE 1025.0
13 32.3 6.3 8.9 0.17 WNW 14.9 6.1 S 1024.4
14 35.8 4.3 5.9 0.12 NW 14.8 5.8 S 1023.0
16 51.2 3.7 7.1 0.14 NNE 14.9 8.0 S 1020.9
20 49.1 4.7 6.1 0.12 ENE 14.8 3.7 W 1021.4
21 46.1 4.5 4.0 0.08 NE 14.8 2.6 W 1021.5
22 47.4 4.1 2.2 0.04 NE 14.8 7.0 SW 1020.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -